鹿鸣数据观察 · 单双奇偶模型
单一口径模型 · 数据实时同步整理
模型切换
命中表现
近100期命中率 50.5%正确 49 / 97 期当前连中 1 期
口径:和值奇数为「单」、偶数为「双」;方向判断与实际一致记为命中。
近20期明细
数据更新:2026-10-09 22:24:02 · 距下期开奖 --:--(每期约 210 秒 / 3.5 分钟)
| 期号 | 和值 | 预测 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 双 | 双 | 对 |
| 3492018 | 12 | 单 | 双 | 错 |
| 3492017 | 9 | 双 | 单 | 错 |
| 3492016 | 17 | 单 | 单 | 对 |
| 3492015 | 17 | 双 | 单 | 错 |
| 3492014 | 18 | 双 | 双 | 对 |
| 3492013 | 10 | 双 | 双 | 对 |
| 3492012 | 12 | 双 | 双 | 对 |
| 3492011 | 22 | 双 | 双 | 对 |
| 3492010 | 24 | 双 | 双 | 对 |
| 3492009 | 6 | 双 | 双 | 对 |
| 3492008 | 18 | 单 | 双 | 错 |
| 3492007 | 22 | 双 | 双 | 对 |
| 3492006 | 14 | 单 | 双 | 错 |
| 3492005 | 7 | 单 | 单 | 对 |
| 3492004 | 15 | 单 | 单 | 对 |
| 3492003 | 23 | 单 | 单 | 对 |
| 3492002 | 11 | 双 | 单 | 错 |
| 3492001 | 11 | 双 | 单 | 错 |
| 3492000 | 15 | 双 | 单 | 错 |
口径说明
「单双奇偶模型」关注和值的奇偶属性:奇数记为「单」、偶数记为「双」。鹿鸣数据观察按该口径整理近100期记录,命中率 50.5%(正确 49 / 有效 97 期),当前连中 1 期。
单双与大小相互独立,两个方向可以交叉校验;把两张小表放在一起看,能更直观地感受到随机波动的节奏。
← 返回首页 · 数据一览(近100期含预测对错) · 近100期走势